W dniu 5 października 2024 r. na strzelnicy myśliwskiej w Starachowicach odbyły się zawody strzeleckie „XXI Puchar Dymarek Świętokrzyskich” rozgrywane w formule pięcioboju myśliwskiego.
W zawodach tych Hutnicze Koło Łowieckie „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim miało aż 4 reprezentantów, ale strzelał tylko jeden – Krzysztof Kiljański. Pozostali, tj. Grzegorz Domagalski, Zbigniew Opala i Łukasz Dziekan, zasilili panel sędziowski tych zawodów.
Grzegorz Domagalski i Zbigniew Opala wraz Krzysztofem Puchałą sędziowali konkurencję dzik w przebiegu, natomiast nad przebiegiem konkurencji „Lis/rogacz” czuwali Krzysztof Grosicki, Wiktor Chabowski i Łukasz Dziekan, dla którego był to debiut sędziowski.
Klasyfikacja Dian
Miejsce | Imię i nazwisko | Okręg | Śrut | Kula | Razem |
I | Jolanta Małecka | Krosno | 205 | 185 | 390 |
II | Alina Zakręta | Opole | 220 | 162 | 382 |
III | Anna Maria Leźnicka | Olsztyn | 185 | 139 | 324 |
Klasyfikacja mistrzowska
Miejsce | Imię i nazwisko | Okręg | Śrut | Kula | Razem |
I | Sławomir Tomala | Tarnobrzeg | 280 | 193 | 473 |
II | Kamil Walczak | Łódź | 265 | 191 | 456 |
III | Mateusz Barszcz | Radom | 275 | 178 | 453 |
Klasyfikacja powszechna
Miejsce | Imię i nazwisko | Okręg | Śrut | Kula | Razem |
I | Rafał Ślęzak | Piotrków Trybunalski | 275 | 192 | 467 |
II | Jakub Marcin Filipiuk | Biała Podlaska | 275 | 190 | 465 |
III | Adrian Dariusz Wiosna | Radom | 240 | 184 | 424 |
Klasyfikacja Senior
Miejsce | Imię i nazwisko | Okręg | Śrut | Kula | Razem |
I | Ireneusz Hołodniak | Krosno | 260 | 181 | 441 |
II | Jerzy Górnik | Katowice | 250 | 171 | 421 |
III | Tadeusz Daukszys | Łódź | 240 | 178 | 418 |
All content © 2025 by Hutnicze Koło Łowieckie "Dudek"