Lp | Data | Teren polowań | Obwód | Godziny rozpoczęcia – zakończenia | Zwierzyna | Prowadzący |
1 | 17.10.2021 | Stryczowice – Czerwona Góra | 63 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Dudek St. |
2 | 24.10.2021 | Chmielów – Chocimów | 61 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Łagowski T. |
3 | 31.10.2021 | Dąbrówki – Mychów | 61 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Sienniak W. |
4 | 06.11.2021 | Podlesie – Las Sadowski (hubertowskie) | 63 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Dudek St. |
5 | 11.11.2021 | Baćkowice – Gołoszyce | 81 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Rychta J. |
6 | 14.11.2021 | Momina – Stryczowice | 63 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Sienniak W. |
7 | 21.11.2021 | Gołoszyce – Olszownica – Tomaszów | 81 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Rychta J. |
8 | 28.11.2021 | Zochcinek – Łyżka – Niemienice | 81 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Dudek St. |
9 | 05.12.2021 | Czerwona Góra – Las Sadowski | 63 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Rychta J. |
10 | 12.12.2021 | Woźniakówka – Las Sadowski | 63 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Dudek St. |
11 | 19.12.2021 | Olszownica – Gołoszyce (wigilijne) | 81 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Dudek St. |
12 | 02.01.2022 | Baćkowice – Stanisławów – Bukowiany | 81 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Dudek St. |
13 | 06.01.2022 | Łężyce – Michałów – Niemienice | 81 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant | Rychta J. |
14 | 09.01.2022 | Stryczowice – Las Sadowski – Czerwona Góra | 63 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant | Dudek St. |
15 | 16.01.2022 | Kunów – Udziców – Gromadzice | 61 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant | Sienniak W. |
16 | 23.01.2022 | Świrna – Podszkodzie – Mychów | 61 | 8.00-15.00 | dzik, lis, bażant | Chwistek W. |
17 | 30.01.2022 | Częstocice – Chmielów – Udziców | 61 | 8.00-15.00 | dzik, lis, bażant | Sienniak W. |
18 | 06.02.2022 | Zochcin – Łyżka – Niemienice | 81 | 8.00-15.00 | lis, bażant | Rychta J. |
19 | 13.02.2022 | Kosowice – Broniszowice – Mirkowice | 63 | 8.00-15.00 | lis, bażant | Dudek St. |
20 | 20.02.2022 | Świrna – Mychów – Śnieżkowice | 61 | 8.00-15.00 | lis, bażant | Sienniak W. |
21 | 23.02.2022 | Jędrzejowice – Podszkodzie | 61 | 8.00-15.00 | lis, bażant | Sienniak W. |
22 | 06.03.2022 | Szewna – Gromadzice – Broniszowice | 63 | 8.00-15.00 | lis | Chwistek W. |
23 | 13.03.2022 | Udziców – Kunów | 61 | 8.00-15.00 | lis | Dudek St. |
24 | 20.03.2022 | Chocimów – Mychów – Jędrzejowice | 61 | 8.00-15.00 | lis | Sienniak W. |
25 | 27.03.2022 | Las Sadowski | 63 | 8.00-15.00 | lis | Rychta J. |
Miejsce zbiórki – PARKING przy ul. Stanisława Staszica o godz. 8.00