| Lp | Data | Teren polowań | Obwód | Godziny rozpoczęcia – zakończenia | Zwierzyna | Prowadzący |
| 1 | 07.11.2026
(hubertowskie) |
Podlesie – Las Sadowski | 63 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Dudek St. |
| 2 | 15.11.2026 | Świrna – Podszkodzie – Mychów | 61 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Rychta J. |
| Kosowice – Broniszowice – Mirkowice | 63 | |||||
| Olszownica – Gołoszyce | 81 | |||||
| 3 | 22.11.2026 | Chocimów – Mychów – Jędrzejowice | 61 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Chwistek W. |
| Szewna – Gromadzice – Broniszowice | 63 | |||||
| Gołoszyce – Olszownica – Tomaszów | 81 | |||||
| 4 | 29.11.2026 | Chmielów – Chocimów | 61 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Bednarski A. |
| Momina – Stryczowice | 63 | |||||
| Baćkowice – Stanisławów – Bukowiany | 81 | |||||
| 5 | 06.12.2026 | Świrna – Mychów – Śnieżkowice | 61 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Łagowski T. |
| Czerwona Góra – Las Sadowski | 63 | |||||
| Zochcinek – Łyżka – Niemienice | 81 | |||||
| 6 | 13.12.2026 | Chmielów – Chocimów | 61 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Kowalski Sz. |
| Momina – Stryczowice | 63 | |||||
| Baćkowice – Gołoszyce | 81 | |||||
| 7 | 20.12.2026
(wigilijne) |
Podlesie – Las Sadowski | 61 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Dudek St. |
| Śnieżkowice – Chocimów – Mychów | 63 | |||||
| Olszownica – Gołoszyce | 81 | |||||
| 8 | 27.12.2026 | Kunów – Udziców – Gromadzice | 61 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Chwistek W. |
| Kosowice – Broniszowice – Mirkowice | 63 | |||||
| Zochcin – Łyżka – Niemienice | 81 | |||||
| 9 | 03.01.2027 | Świrna – Podszkodzie – Mychów | 61 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant | Dudek St. |
| Momina – Stryczowice | 63 | |||||
| Zochcinek – Łyżka – Niemienice | 81 | |||||
| 10 | 10.01.2027 | Chocimów – Mychów – Jędrzejowice | 61 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant | Bednarski A. |
| Czerwona Góra – Las Sadowski | 63 | |||||
| Baćkowice – Gołoszyce | 81 | |||||
| 11 | 17.01.2027 | Świrna – Mychów – Śnieżkowice | 61 | 8.00-15.00 | dzik, lis, bażant | Łagowski T. |
| Szewna – Gromadzice – Broniszowice | 63 | |||||
| Zochcin – Łyżka – Niemienice | 81 | |||||
| 12 | 24.01.2027 | Kunów – Udziców – Gromadzice | 61 | 8.00-15.00 | dzik, lis, bażant | Bednarski A. |
| Podlesie – Las Sadowski | 63 | |||||
| Gołoszyce – Olszownica – Tomaszów | 81 | |||||
| 13 | 31.01.2027 | Chocimów – Mychów – Jędrzejowice | 61 | 8.00-15.00 | dzik, lis, bażant | Chwistek W. |
| Kosowice – Broniszowice – Mirkowice | 63 | |||||
| Olszownica – Gołoszyce | 81 | |||||
| 14 | 07.02.2027 | Chmielów – Chocimów | 61 | 8.00-15.00 | lis, bażant | Kowalski Sz. |
| Szewna – Gromadzice – Broniszowice | 63 | |||||
| Zochcin – Łyżka – Niemienice | 81 | |||||
| 15 | 14.02.2027 | Udziców – Kunów | 61 | 8.00-15.00 | lis, bażant | Dudek St. |
| Stryczowice – Las Sadowski – Czerwona Góra | 63 | |||||
| Baćkowice – Stanisławów – Bukowiany | 81 | |||||
| 16 | 21.02.2027 | Częstocice – Chmielów – Udziców | 61 | 8.00-15.00 | lis, bażant | Łagowski T. |
| Las Sadowski | 63 | |||||
| Baćkowice – Gołoszyce | 81 | |||||
| 17 | 28.02.2027 | Dąbrówki – Mychów | 61 | 8.00-15.00 | lis, bażant | Bednarski A. |
| Czerwona Góra – Las Sadowski | 63 | |||||
| Zochcin – Łyżka – Niemienice | 81 | |||||
| 18 | 07.03.2027 | Chocimów – Mychów – Jędrzejowice | 61 | 8.00-15.00 | lis | Dudek St. |
| Woźniakówka – Gromadzice | 63 | |||||
| Zochcinek – Łyżka – Niemienice | 81 | |||||
| 19 | 14.03.2027 | Udziców – Kunów | 61 | 8.00-15.00 | lis | Kowalski Sz. |
| Kosowice – Broniszowice – Mirkowice | 63 | |||||
| Łężyce – Michałów – Niemienice | 81 | |||||
| 20 | 21.03.2027 | Dąbrówki – Mychów | 61 | 8.00-15.00 | lis | Rychta J. |
| Stryczowice – Czerwona Góra | 63 | |||||
| Baćkowice – Gołoszyce | 81 | |||||
| 21 | 28.03.2027 | Jędrzejowice – Podszkodzie | 61 | 8.00-15.00 | lis | Łagowski T. |
| Czerwona Góra – Las Sadowski | 63 | |||||
| Olszownica – Gołoszyce | 81 |
Miejsce zbiórki – PARKING przy ul. Stanisława Staszica o godz. 8.00