Lp | Data | Teren polowań | Obwód | Godziny rozpoczęcia – zakończenia | Zwierzyna | Prowadzący |
1 | 16.10.2022 | Stryczowice – Czerwona Góra | 63 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Dudek St. |
2 | 23.10.2022 | Chmielów – Chocimów | 61 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Łagowski T. |
3 | 30.10.2022 | Dąbrówki – Mychów | 61 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Sienniak W. |
4 | 05.11.2022 | Podlesie – Las Sadowski (hubertowskie) | 63 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Dudek St. |
5 | 10.11.2022 | Baćkowice – Gołoszyce | 81 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Rychta J. |
6 | 13.11.2022 | Momina – Stryczowice | 63 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Sienniak W. |
7 | 20.11.2022 | Gołoszyce – Olszownica – Tomaszów | 81 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Rychta J. |
8 | 27.11.2022 | Zochcinek – Łyżka – Niemienice | 81 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Dudek St. |
9 | 04.12.2022 | Czerwona Góra – Las Sadowski | 63 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Rychta J. |
10 | 11.12.2022 | Woźniakówka – Las Sadowski | 63 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Dudek St. |
11 | 18.12.2022 | Olszownica – Gołoszyce (wigilijne) | 81 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Dudek St. |
12 | 01.01.2023 | Baćkowice – Stanisławów – Bukowiany | 81 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant, zając | Dudek St. |
13 | 06.01.2023 | Łężyce – Michałów – Niemienice | 81 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant | Rychta J. |
14 | 08.01.2023 | Stryczowice – Las Sadowski – Czerwona Góra | 63 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant | Dudek St. |
15 | 15.01.2023 | Kunów – Udziców – Gromadzice | 61 | 8.00-15.00 | dzik, sarna, lis, bażant | Sienniak W. |
16 | 22.01.2023 | Świrna – Podszkodzie – Mychów | 61 | 8.00-15.00 | dzik, lis, bażant | Chwistek W. |
17 | 29.01.2023 | Częstocice – Chmielów – Udziców | 61 | 8.00-15.00 | dzik, lis, bażant | Sienniak W. |
18 | 05.02.2023 | Zochcin – Łyżka – Niemienice | 81 | 8.00-15.00 | lis, bażant | Rychta J. |
19 | 12.02.2023 | Kosowice – Broniszowice – Mirkowice | 63 | 8.00-15.00 | lis, bażant | Dudek St. |
20 | 19.02.2023 | Świrna – Mychów – Śnieżkowice | 61 | 8.00-15.00 | lis, bażant | Sienniak W. |
21 | 26.02.2023 | Jędrzejowice – Podszkodzie | 61 | 8.00-15.00 | lis, bażant | Sienniak W. |
22 | 05.03.2023 | Szewna – Gromadzice – Broniszowice | 63 | 8.00-15.00 | lis | Chwistek W. |
23 | 12.03.2023 | Udziców – Kunów | 61 | 8.00-15.00 | lis | Dudek St. |
24 | 19.03.2023 | Chocimów – Mychów – Jędrzejowice | 61 | 8.00-15.00 | lis | Sienniak W. |
25 | 26.03.2023 | Las Sadowski | 63 | 8.00-15.00 | lis | Rychta J. |
Miejsce zbiórki – PARKING przy ul. Stanisława Staszica o godz. 8.00